<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Russian space program</title>
	<link>http://www.space-ru.com</link>
	<description>history, facts, technology, space ships</description>
	<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:26:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Chronology</title>
		<link>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/chronology/</link>
		<comments>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/chronology/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 01:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Askar</dc:creator>
		
	<category>Introduction</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.space-ru.com/introdaction/chronology/</guid>
		<description><![CDATA[4 октября 1957 года. Запуск первого в мире искусственного спутника Земли (ИСЗ «Спутник-1») – начало космической эры. Достижение первой космической скорости.
3 ноября 1957 года. Первый орбитальный полет живого существа (ИСЗ «Спутник-2», собака Лайка).
15 мая 1958 года. Вывод на орбиту первой научной лаборатории для проведения комплексных исследований (ИСЗ «Спутник-3»).
2 января 1959 года. Запуск первой космической ракеты; находившаяся [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/chronology/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Prehistory of space flights</title>
		<link>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/prehistory-space-flights/</link>
		<comments>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/prehistory-space-flights/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 01:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Askar</dc:creator>
		
	<category>Introduction</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.space-ru.com/introdaction/before-history/</guid>
		<description><![CDATA[Впервые возможность полетов в космическое пространство теоретически обосновал русский ученый К.Э. Циолковский в конце XIX в. В своем труде «Исследование мировых пространств реактивными приборами» и других работах он показал техническую реальность космических полетов и дал принципиальные решения основных проблем космонавтики. Также над этими вопросами работали Н.Е. Жуковский (с 1882 г.), И.В. Мещерский (с 1897 г.), [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/prehistory-space-flights/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Space Flights</title>
		<link>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/russian-space-flights/</link>
		<comments>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/russian-space-flights/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 01:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Askar</dc:creator>
		
	<category>Introduction</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.space-ru.com/introdaction/flying/</guid>
		<description><![CDATA[С полета Ю.А. Гагарина на КК «Восток» началась эпоха непосредственного проникновения человека в космос. После одноместного КК «Восток» были разработаны многоместные КК «Восход» и «Восход-2», а затем КК «Союз», предназначенные для маневрирования, сближения и стыковки на орбите ИСЗ. Новый этап в развитии исследований космического пространства начался после запуска ОС «Салют». В 1986 году был запущен базовый блок ОК «Мир», [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/russian-space-flights/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Start of space exploration</title>
		<link>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/start-space-exploration/</link>
		<comments>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/start-space-exploration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 01:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Askar</dc:creator>
		
	<category>Introduction</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.space-ru.com/introdaction/before-start/</guid>
		<description><![CDATA[После создания в 1946 году в СССР Специального комитета по реактивной технике под руководством Г.М. Маленкова развитие ракетно-космической техники получило особое внимание. Была образована отрасль промышленности и ряд организаций, отвечавших за это направление. В октябре 1948 года был осуществлен запуск ракеты Р-1 – первой отечественной управляемой баллистической ракеты с максимальной дальностью полета 270 км. Ракетный [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/start-space-exploration/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Russian Space Facilities and Organisations</title>
		<link>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/russian-space-facilities/</link>
		<comments>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/russian-space-facilities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 01:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Askar</dc:creator>
		
	<category>Introduction</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.space-ru.com/introdaction/organizations/</guid>
		<description><![CDATA[В 1965 году было образовано Министерство общего машиностроения во главе с С.А. Афанасьевым. Оно стало основным министерством по созданию ракетных комплексов стратегического назначения и ракетно-космической техники. После этого было создано еще несколько общесоюзных министерств – МАП, МОП, МРП, МСП, МЭП. Эти министерства, вместе с подчиненными им научно-исследовательскими институтами, опытно-конструкторскими бюро и заводами серийного производства, отвечали [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.space-ru.com/introduction-russian-space/russian-space-facilities/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
